
Шелест Олександр Ігорович пас АС 943119 交易报告
公司性质:采购商 更新时间:2025-04-07 Ukraine, 2017全年采购 产品的全部交易记录为 1 条

产品编码 1

交易次数 1

总金额 5164.27

贸易伙伴 0
该报告包含:市场量价分析图、贸易伙伴树及其交易统计、原产国统计图、启运港统计图、目的港统计图和产品交易详细信息等, 还提供了公司地址、联系方式(电话、传真、邮箱、网址等)、公司雇员的职位、联系方式及Email、以及公司背景调查(公司基本信息、联系信息、社交账号、关键人、网络足迹等)等信息。 收藏了该公司报告后,不仅能看到历年统计报告,我们还会把该公司最新的交易情况及时的更新到报告中。 查看详细>>
国家 | Ukraine | 数据类型 | 进口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171017 | ||
进口商 | Шелест Олександр Ігорович пас АС 943119 ![]() |
||
进口商代码 | 3208210410 | 海关代码 | UA205140 |
进口商地址 | смт Іваничі вул. Луцька буд 33 Іваничівський р-н Волинська обл. Україна | ||
供应商 | -- | ||
供应商地址 | - | ||
担保人 | Волинська Торгова Промислова Палата | ||
担保人代码 | 2944662 | ||
担保人地址 | м.Луцьк, вул.Яровиця,18 | ||
商品编码 | 8703329030 | ||
商品描述 | 1.Автомобіль легковий -1 шт.-марки: KIA Ceed,-номер кузова: U5YHB816ACL211387,-тип кузова-универсал ,-загальна кількість місць(включаючи місце водія) -5шт.,-тип двигуна:дизельний ,-робочий обєм циліндрів двигуна:1582 см3-потужність двигуна -85kW-маркування двигуна - D4FBBZ330055-вага спорядженого-1344кг-повна маса-1920кг-колісна формула -4х2-модельний рік виготовлення-2012,-календарний рік 2011,-такий,що був у використанніПризначений для використання по дорогам загального призначення.Згідно ISO 3779-2009,символи VIN коду визначають "U5Y"- KIA Словаччина "11"символ -місце складання ,"L"-Zilina(Словаччина)译 | ||
数量 | 1344 | 重量 | 1344 |
总价(USD) | 5164.27 | ||
单价USD(总价/数量) | 3.8425 | 单价USD(总价/重量) | 3.8425 |
市场分析图
ANALYSIS OF MARKET
信息汇总
INTEGRATION
-
1产品编码
-
1交易次数
-
5164.27总金额
-
0贸易伙伴
贸易伙伴
TRADE PARTNERS
交易记录
TRANSACTION RECORD
时间
|
品名
|
hscode
|
进口国
|
原产国
|
启运港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171017 | 8703329030 | ![]() |
- | - | - |
推荐采购商
RECOMMENDED PURCHASER
推荐供应商
RECOMMENDED SUPPLIERS